
מכונת כביסה Miele WSA0235 מילה
₪3,650.00
מכונת כביסה עם פתח קדמי 7 ק”ג דגם WSA0235 WCS Active
סוג המבנה | |
התאמה להתקנה מעל מכונת כביסה | |
התאמה להתקנה לצד מייבש כביסה | |
מותאם להתקנה מובנית | |
התאמה להתקנה מתחת למשטח עבודה | |
כיוון פתיחת הדלת | ימנית |
דגם | |
סדרת 1W כרום | · |
פתח קדמי | · |
סחיטה | |
מהירות סחיטה מרבית | 1,400 |
עצירת שטיפה | · |
פעולת “ללא סחיטה” | · |
אחריות: שנה ע”י אלקטרה היבואן הרשמי
מגון אפשרויות תשלום עד 36 תשלומים


תיאור
עיצוב | ||
צבע המוצר | לבן לוטוס | |
צבע לוח הבקרה | לבן לוטוס | |
עיצוב הדלת | לבן לוטוס | |
צבע כפתור בורר התוכניות | לבן לוטוס | |
גרסת לוח הבקרה | ישרה | |
סוג לוח הבקרה | בורר סיבובי | |
ביצועי ניקוי | ||
קפסולות מינון CapDosing | · | |
|
||
תוף כוורת דבש | · | |
מטען כביסה בק”ג | 7,0 | |
נוחות המשתמש | ||
השהיית התחלה עד 24 שעות | · | |
תצוגת הזמן הנותר | · | |
ניקוי אוטומטי של מגירת תכשיר כביסה AutoClean | · | |
תוספת פריטי כביסה | · | |
יעילות וכושר עמידות | ||
סיווג יעילות אנרגטית | A | |
צריכת אנרגיה משוקללת ל- 100 מחזורי כביסה בקווט”ש | 51 | |
צריכת מים משוקללת למחזור כביסה בל’ | 45 | |
יעילות הסחיטה | B | |
סייוג פליטת רעש (במחזור סחיטה) | A | |
פליטת רעש בעת הסחיטה ב- dB(A) re 1 pW | 72 | |
זמן תוכנית כביסה חסכונית “ECO 40-60” במטען כבסים נקוב | 199 | |
צריכת הספק במצב כבוי ב- W | 0,30 | |
כביסה בטמפרטורה “קרה” ו- “C200“ | · | |
בקרת מטען אוטומטית | · | |
מד זרימה | · | |
חיישן הקצפה | · | |
מנוע חסכון מקצועי ProfiEco | · |
תוכניות כביסה | |
כותנה (צבעוניים) | · |
כותנה עם כביסה מוקדמת | · |
גיהוץ מועט | · |
עדינים | · |
צמר (כביסה ביד) | · |
מהירה 20 ד’ | · |
כביסה כהה/ג’ינסים | · |
מעילים | · |
אטימה | · |
שטיפה נפרדת/עמלון | · |
ניקוז/סחיטה | · |
חסכונית 40-60 | · |
אפשרויות נוספות | |
כביסה קצרה | · |
השרייה | · |
מפלס מים גבוה | · |
מחזור שטיפה נוסף | · |
איכות | |
מיכל מי סבון | פלדת אל-חלד |
בטיחות | |
מערכת בקרת מים | · |
נעילה עם קוד גישה | · |
ממשק אופטי | · |
נתונים טכניים | |
מידות במ”מ (רוחב) | 596 |
מידות במ”מ (גובה) | 850 |
מידות במ”מ (עומק) | 636 |
עומק המכונה במ”מ עם דלת פתוחה | 1,054 |
עומק המכונה ללא הדלת (להתקנה מתחת לדלפק) ב-מ”מ | 600 |
משקל בק”ג | 80 |
צריכת הספק כוללת בקוו”ט | 2.10-2.40 |
מתח רשת ב- V | 220-240 |
ערך הנתיך ב- A | 10 |
תדר רשת החשמל ב- Hz | 50 |
אורך כבל החשמל במטרים | 2 |
מידע נוסף
מותג | |
---|---|
קיבולת כביסה | 7 ק״ג |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.