
מקרר מקפיא תחתון Samsung RF90A9015BK 831 ליטר סמסונג
₪15,290.00
מקרר 4 דלתות
סדרת BESPOKE היוקרתית , בעלת חזית זכוכית מחוסמת הניתנת להחלפה במגוון צבעים עם מערכת קירור משולשת Triple cooling system
נפח כללי 938 ליטר
טכנולוגיה Triple cooling
סדרה BeSpoke
צבע זכוכית שחורה
אחריות: שנה מלאה ע״ סמליין היבואן הרשמי + 9 על המדחס בכפוף לתקנון החברה
מגון אפשרויות תשלום עד 36 תשלומים


תיאור
מפרט טכני
טכנולוגיות
מערכת קירור משולשת Triple cooling system | מערכת קירור משולשת, בלעדית לסמסונג, הכוללת 3 מאיידים ו-3 מאווררים, מערכת אחת לתא הקירור ומערכת אחת לתא ההקפאה ומערכת שלישית לתא Room Select Cool .המערכת מזרימה אויר קר לכל אחד מהתאים בנפרד, ובכך מאפשרת קבלת טמפ’ אופטימלית כמו כן המערכת שומרת על לחות של כ 70% לשמירה מיטבית על מוצרי המזון. |
Silver Nano | בלעדי לסמסונג – טכנולוגיה המונעת ומחסלת ב- 99% התפתחות בקטריות, מונעת היווצרות ריחות לא נעימים במקרר ושומרת על אורך חיי המדף של המוצרים. |
Cool select+ room עם 5 מצבי טמפרטורה שונים לבחירה בתא המקפיא- מקפיא 17-~23-, הקפאה קלה 5-, קירור מהיר 1-, צ’ילר 2, מקרר 4 | תא המקפיא השמאלי שיכול להפוך בלחיצת כפתור ממקפיא למקרר, לתא להקפאה קלה או לתה קירור מהיר: מקפיא 17- עד 23-, הקפאה קלה 5-, קירור מהיר 1-, צ’ילר 2, מקרר 4 |
מדחס דיגיטל אינוורטר | מדחס אינוורטר BLDC ללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים, אחריות של 10 שנים למדחס דיגיטל אינוורטר. |
Twist Ice Marker | מתקן קרח חצי אוטומטי |
פונקציית שבת מהדרין מובנית | לחיצה רציפה של 6 שניות ביחד על כפתור O ו-< מכניסה את המקרר למצב שבת (לחיצה חוזרת של 6 שניות מבטלת). |
פיקוד LCD | עם תצוגת טקסט אינטואיטיבית וקלה לשימוש |
מגירת ירקות חכמה Flex Crisper ההופכת למגירת צינון 0 מעלות בלחיצת כפתור | כן |
+Crisper מגירת ירקות ופירות המונעת איבוד לחות ושומרת על הטריות לאורך זמן | כן |
+MultiFlow מערכת פיזור אוויר משופרת בתא הקירור וההקפאה, לקירור אחיד בכל תאי המקרר | כן |
מאפייני המקרר
תאורת LED | לחסכון מרבי ותאורה בהירה |
מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקררים | כן |
מגירות | מגירות אחסון מחוזקות בדלתות המקרר |
מגירת אמצע צרה לעשבי תיבול או פחיות | כן |
מגירות Big Box | 2 |
צבעים
שחור | זכוכית שחורה |
אפור סאטן | כן |
לבן סאטן | כן |
כחול נייבי זכוכית | כן |
ורוד פנינה זכוכית | כן |
אפור פחם | מתכת |
ביצועים
צריכת אנרגיה שנתית | 680 קוט”ש |
דרוג אנרגטי | A |
נפח (ליטרים)
נפח כללי | 938 ליטר |
נפח תא קירור | 560 ליטר |
נפח תא הקפאה | 378 ליטר |
נפח אחסון תא קירור | 542 ליטר |
נפח אחסון תא הקפאה | 289 ליטר |
סה”כ נפח אחסון | 831 ליטר |
נפח אחסון נטו תא קירור עם בחירת COOL SELECT ROOM | 682.5 ליטר |
נפח אחסון נטו תא הקפאה בבחירת COOL SELECT ROOM | 148.5 ליטר |
מידות (ס”מ)
גובה | 185 ס”מ |
רוחב | 91 ס”מ |
עומק | 91 ס”מ |
עומק גוף | 80 ס”מ |
מעבר דלת מינימלי לאחר פרוק הדלתות | 82 ס”מ |
מידע נוסף
מותג |
---|
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.