
מקרר מקפיא תחתון Samsung RF82A9671SR 796 ליטר סמסונג
₪13,980.00
מקרר 4 דלתות עם קיוסק מלא, בנפח כללי 881 ליטר,
עם מערכת בלעדית מוסתרת למים ולקרח בעיצוב מודרני,
מערכת Triple & Metal cooling system לקירור אחיד ולשמירה על הטריות
אחריות: 5 שנות אחריות (שנה מלאה חינם + 4 שנים הרחבה) בתוספת 299 ש”ח ע״י סמליין היבואן הרשמי- בכפוף לתקנון החברה
מגון אפשרויות תשלום עד 36 תשלומים


תיאור
נפח כללי 881 ליטר
מערכת קירור Triple & Metal
דירוג אנרגטי A
צריכת אנרגיה שנתית 640 קוט”ש
מפרט טכני
טכנולוגיות
מדחס דיגיטל אינוורטר | מדחס אינוורטר BLDC ללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת החשמל ולאמינות לאורך שנים |
Triple & Metal Cooling System | מערכת קירור משולשת, בלעדית לסמסונג, הכוללת 3 מאיידים ו-3 מאווררים המאפשרת קבלת טמפ’ אופטימלית ושמירה על לחות בכל תא |
Beverage center מערכת מים וקרח מוסתרת בעיצוב עכשווי ומתקדם | כן |
Silver Nano | טכנולוגיה בלעדית לסמסונג המונעת ומחסלת ב-99% התפתחות בקטריות ומונעת היווצרות ריחות לא נעימים במקרר |
פונקציית שבת מהדרין מובנית | לחיצה רציפה של 6 שניות על כפתור O ו- < מכניסה את המקרר למצב שבת (לחיצה רציפה חוזרת מבטלת) |
+MultiFlow מערכת פיזור אוויר משופרת בתא הקירור וההקפאה, לקירור אחיד בכל תאי המקרר | כן |
Cool select+ room עם 5 מצבי טמפרטורה שונים לבחירה בתא המקפיא- מקפיא 17-~23-, הקפאה קלה 5-, קירור מהיר 1-, צ’ילר 2, מקרר 4 | כן |
פיקוד LCD | עם תצוגת טקסט אינטואיטיבית וקלה לשימוש |
מגירת ירקות חכמה Flex Crisper ההופכת למגירת צינון 0 מעלות בלחיצת כפתור | כן |
+Crisper מגירת ירקות ופירות המונעת איבוד לחות ושומרת על הטריות לאורך זמן | כן |
Cool select+ room עם 5 מצבי טמפרטורה שונים לבחירה בתא המקפיא- מקפיא 17-~23-, הקפאה קלה 5-, קירור מהיר 1-, צ’ילר 2, מקרר 4 | כן |
מאפייני המקרר
תאורת LED במקפיא ובמקרר לחסכון מרבי באנרגיה ותאורה בהירה | כן |
מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקררים | כן |
מגירות אחסון בדלתות המקרר | כן |
מגירות Big Box | 2 נגירות ענקיות לפירות ולירקות |
מאפייני מקפיא
מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקפיאים | כן |
נפח (ליטרים)
נפח כללי | 881 |
נפח תא קירור | 529 |
נפח תא הקפאה | 352 |
נפח אחסון נטו תא קרור | 483 |
נפח אחסון נטו תא הקפאה | 272 |
נפח אחסון מערכת מים וקרח | 41 |
סה”כ נפח אחסון | 796 |
נפח אחסון נטו תא קירור עם בחירת COOL SELECT ROOM | 626 |
נפח אחסון נטו תא הקפאה בבחירת COOL SELECT ROOM | 129 |
צבעים
פלטינום סטיל מוברש | כן |
מידות (ס”מ)
גובה | 183 |
רוחב | 91 |
עומק | 87 |
עומק גוף | 76 |
מעבר דלת מינימלי | 78 |
ביצועים
צריכת אנרגיה שנתית | 640 קוט”ש |
דרוג אנרגטי | A |
מידע נוסף
מותג |
---|
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.